 | | Heiti | | Frá ári | | Nr. | | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | | Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (Stjórnartíðindi C 10/1979) |  | 1966 |  | 16. des. | |  |
| | | Alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana |  | 1994 |  | 2 | |  |
| | | Alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana (Stjórnartíðindi C 2/1994) |  | 1961 |  | 26. okt. | |  |
| | | Alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna |  | 1978 |  | 7. júlí | |  |
| | | Alþjóðasamþykktir um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vakstöður áhafna fiskiskipa |  | 1995 |  | 7. júlí | |  |
| | | Alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum |  | 1928 |  | 2. júní | |  |
| | | AUGLÝSING nr. 42 um samning um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heims, frá 29. desember 1995 |  | 1995 |  | 42 | |  |
| | | Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um höfundarétt |  | 1956 |  | 82 | |  |
| | | Auglýsing um afhendingu aðildarskjals Íslands vegna 1. til 21. gr. Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listum og um aðildarríki að sáttmálanum |  | 1999 |  | 763 | |  |
| | | Auglýsing um alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vakstöður áhafna fiskiskipa (Utanríkisráðuneytið) |  | 2002 |  | 31 | |  |
| | | Auglýsing um Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og listaverkum (Utanríkisráðuneytið) |  | 1999 |  | 11 | |  |
| | | Auglýsing um Evrópusamning gegn misnotkun lyfja í íþróttum |  | 1991 |  | 6 | |  |
| | | Auglýsing um Evrópusamning um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnukappleikjum |  | 1986 |  | 3 | |  |
| | | Auglýsing um Evrópusamning um samframleiðslu kvikmyndaverka (Utanríkisráðuneytið) |  | 1997 |  | 14 | |  |
| | | Auglýsing um gildistöku ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingar á EES-samningnum á árinu 1996 (Utanríkisráðuneytið) |  | 1997 |  | 37 | |  |
| | | Auglýsing um Norðurlandasamning um aðgang að æðri menntun (Utanríkisráðuneytið) |  | 1997 |  | 21 | |  |
| |  | Bernarsáttmáli til verndar bókmenntun og listaverkum (Stjórnartíðindi C 18/1984) |  | 1971 |  | 24. júlí | | |
| | | Erindaskipti við Ísrael um menningar- og vísindasamstarf |  | 1980 |  | 10. okt. | |  |
| | | Erindaskipti við Pólland um menningar-, vísinda- og tæknitengsl |  | 1970 |  | 23. maí | |  |
| | | Erindaskipti við Tékkland um menningar- og vísindasamstarf (Stjórnartíðindi C 11/1979) |  | 1979 |  | 17. sept. | |  |
| |  | Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum (Stjórnartíðindi C 6/1991) |  | 1989 |  | 16. nóv. | | |
| | | Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis (Stjórnartíðindi C 12/1971) |  | 1969 |  | 12. des. | |  |
| | | Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnuleikjum (Stjórnartíðindi C 3/1986) |  | 1985 |  | 19. ágúst | |  |
| | | Evrópusamningur um samframleiðslu kvikmyndaverka |  | 1992 |  | 2. okt. | |  |
| | | Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins (Stjórnartíðindi C 15/1989) |  | 1969 |  | 6. maí | |  |
| | | Íslensk þýðing EES samningsins |  | 0000 |  | 0000 | |  |
| | | Lög um heimild ríkisstjórninni til handa til að staðfesta Bernarsáttmálann til verndar bókmenntum og listaverkum í þeirri gerð hans, sem samþykkt var á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 24. júlí 1971 |  | 1972 |  | 80 | |  |
| | | Menningarsáttmáli Evrópu |  | 1954 |  | 19.des. | |  |
| |  | Norðurlandasamningur um rétt norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi (Stjórnartíðindi C 5/1987) |  | 1981 |  | 17. júní | | |
| | | Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum (Stjórnartíðindi C 14/1988) |  | 1986 |  | 29. sept. | |  |
| | | Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum (Stjórnartíðindi C 13/1988) |  | 1986 |  | 29. sept. | |  |
| |  | Norðurlandasamningur um samstarf á sviði menningarmála |  | 1971 |  | 15. mars | | |
| |  | Samkomulag um ráðstafanir gegn birtingu klámsmíða |  | 1910 |  | 4. maí | | |
| | | Samkomulag við Frakkland um menningar- og vísindasamvinnu (Stjórnartíðindi C 20/1984) |  | 1983 |  | 12. apríl | |  |
| | | Samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina til aðgangs að háskólum |  | 1953 |  | 11.des. | |  |
| | | Samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í háskólum (Stjórnartíðindi C 7/1963) |  | 1956 |  | 15. des. | |  |
| | | Samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskólaprófum (Stjórnartíðindi C 6/1963) |  | 1959 |  | 14. des. | |  |
| | | Samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um
norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi (sem tekur til almennra
menntaskóla og starfsmenntunarskóla) |  | 1992 |  | 4. mars | |  |
| |  | Samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Kanada um samframleiðslu á svið hljóð- og myndverka |  | 1997 |  | 15. okt. | | |
| | | Samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar lýðveldisins Ítalíu um samvinnu á sviði menningar, vísinda og tækni |  | 1999 |  | 14. jan. | |  |
| | | Samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar (Stjórnartíðindi C 28/1991) |  | 1991 |  | 24. okt. | |  |
| | | Samningur um að vernda og styðja við fjölbreytileg menningarleg tjáningarform |  | 2007 |  | | |  |
| | | Samningur um danskt-íslenskt samstarfsverkefni um stuðning við dönskukennslu á Íslandi |  | 2007 |  | | |  |
| | | Samningur um höfundarétt - Universal Copyright Convention |  | 1952 |  | 98 | |  |
| | | Samningur um leiðir til að banna og hindra ólögmætan innflutning, útflutning og yfirfærslu eignarhalds á menningarverðmætum (Stjórnartíðindi C 64/2004) |  | 1970 |  | 14. nóv. | |  |
| | | Samningur um menningarsamstarf milli lýðveldisins Íslands og Alþýðulýðveldisins Kína |  | 1994 |  | 27. nóv. | |  |
| |  | Samningur um Menningarsjóð Norðurlanda (Stjórnartíðindi C 23/1976) |  | 1975 |  | 12. júní | | |
| | | Samningur um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar / World Intellectual Property Organisation (Stjórnartíðindi C 11/1986) |  | 1967 |  | 14. júlí | |  |
| | | Samningur um stofnun Sameindalíffræðiþings Evrópu / European Molecular Biology Conference (Stjórnartíðindi C 4/1978) |  | 1969 |  | 12. feb. | |  |
| | | Samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins (Stjórnartíðindi C 42/1995) |  | 1972 |  | 16. nóv. | |  |
| | | Samningur um viðurkenningu á menntun og hæfi á æðra skólastigi á Evrópusvæðinu |  | 1997 |  | 11. apríl | |  |
| | | Samningur við Bandaríki Norður-Ameríku um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarmálum |  | 1964 |  | 13. feb. | |  |
| | | Samningur við Bandaríki Norður-Ameríku um skipti á opinberum ritum |  | 1942 |  | 17. ágúst | |  |
| |  | Samningur við Danmörku um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands |  | 1971 |  | 1. apríl | | |
| | | Samningur við Danmörku um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum |  | 1927 |  | 15. okt. | |  |
| | | Samningur við Rússland um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu |  | 1961 |  | 25. apríl | |  |
| | | Samstarfssamningur milli Íslands, Færeyja og Grænlands um menningu, menntamál og rannsóknir |  | 2007 |  | | |  |
| | | Samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (Stjórnartíðindi C 29/1991) |  | 1991 |  | 24. okt. | |  |
| | | Samstarfssamningur við Frakkland um samstarfsverkefni á sviði kvikmyndagerðar (Stjórnartíðindi C 14/1991) |  | 1990 |  | 29. ágúst | |  |
| | | Stofnskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna - UNESCO (Stjórnartíðindi C 5/1964) |  | 1945 |  | 16. nóv. | |  |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |